Data yang Akan Di-insert

tbl_kegiatan

id_kegiatan id_project id_provinsi id_kabupaten id_kecamatan id_desa id_narasumber id_topik id_event id_sub_event geo_location tanggal_event milestone_link
KPI4-4-10-5-2025-09-10 LL 2 3 5 ["13","20"] 4 10 -6.550895 106.750227 2025-09-10 KPI4
KPI4-4-10-14-2025-10-01 LL 1 1 14 ["01","04","06"] 4 10 -6.559564 106.751703 2025-10-01 KPI4
KPI1-2-7-15-2025-09-01 LL 2 3 7 ["15"] 2 7 20 -6.55137 106.751706 2025-09-01 KPI1
KPI1-2-8-27-2025-09-12 LL 3 4 18 ["27"] 2 8 21 -6.549708 106.752135 2025-09-12 KPI1
KPI2-4-1-69-2025-09-16 LL 3 4 12 ["69"] 31 4 1 -6.551163 106.755242 2025-09-16 KPI2
KPI2-1-2-18-2025-09-11 LL 2 3 7 ["18"] 1 2 2 -6.549713 106.753699 2025-09-11 KPI2
KPI2-1-3-01-2025-09-08 LL 1 1 1 ["01"] 1 3 3 -6.552015 106.754277 2025-09-08 KPI2
KPI3-3-5-36-2025-09-11 LL 3 4 13 ["36"] 3 5 10 -6.550177 106.755413 2025-09-11 KPI3
KPI3-3-6-07-2025-09-10 LL 1 2 3 ["07"] 3 6 16 -6.553055 106.752199 2025-09-10 KPI3

tbl_hasil_evaluasi

id_kegiatan id_peserta pre_evaluasi post_evaluasi
KPI4-4-10-5-2025-09-10 13-23-XM2-1505 4 NULL
KPI4-4-10-5-2025-09-10 13-23-OF2-2423 4 NULL
KPI4-4-10-5-2025-09-10 13-KPI4-4-10-5-2025-09-10-43 3 NULL
KPI4-4-10-5-2025-09-10 78-KPI4-4-10-5-2025-09-10-54 4 NULL
KPI4-4-10-14-2025-10-01 24-43-ZB2-2222 5 NULL
KPI4-4-10-14-2025-10-01 03-KPI4-4-10-14-2025-10-01-2 4 NULL
KPI1-2-7-15-2025-09-01 15-26-PF2-0725 1 3
KPI1-2-7-15-2025-09-01 15-26-PJ1-0737 2 4
KPI1-2-7-15-2025-09-01 15-26-PG3-0730 2 4
KPI1-2-7-15-2025-09-01 15-26-PH1-0731 1 3
KPI1-2-7-15-2025-09-01 15-00-111-KPI1-2-7-15-2025-09-01-5 2 3
KPI1-2-7-15-2025-09-01 15-00-112-KPI1-2-7-15-2025-09-01-6 1 4
KPI1-2-7-15-2025-09-01 KPI1-2-7-15-2025-09-01-7 2 3
KPI1-2-7-15-2025-09-01 KPI1-2-7-15-2025-09-01-8 3 4
KPI1-2-8-27-2025-09-12 27-50-FB1-0429 2 4
KPI1-2-8-27-2025-09-12 27-50-JI1-0671 1 3
KPI1-2-8-27-2025-09-12 27-50-EZ3-0425 2 4
KPI1-2-8-27-2025-09-12 27-50-EY3-0422 2 5
KPI1-2-8-27-2025-09-12 27-00-115-KPI1-2-8-27-2025-09-12-5 3 5
KPI1-2-8-27-2025-09-12 27-00-116-KPI1-2-8-27-2025-09-12-6 1 3
KPI1-2-8-27-2025-09-12 KPI1-2-8-27-2025-09-12-7 3 5
KPI1-2-8-27-2025-09-12 KPI1-2-8-27-2025-09-12-8 2 3
KPI2-1-2-18-2025-09-11 18-31-EB3-0347 1 4
KPI2-1-2-18-2025-09-11 18-31-EE3-0848 2 3
KPI2-1-2-18-2025-09-11 18-31-GR3-0852 3 5
KPI2-1-2-18-2025-09-11 18-31-GS2-0855 3 4
KPI2-1-2-18-2025-09-11 18-32-AI4-2290 1 3
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AB2-0006 1 3
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AB2-0006 2 3
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AB3-0007 2 3
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AB3-0007 3 5
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AC2-0009 2 3
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AC2-0009 2 4
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AD1-0012 1 3
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-01-AD1-0012 1 2
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-02-AF2-0019 2 4
KPI2-1-3-01-2025-09-08 01-02-AF2-0019 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-HW3-1291 1 2
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-HW3-1291 2 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-HW3-1291 1 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-IX3-1302 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-IX3-1302 2 5
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-IX3-1302 1 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-KW1-1311 2 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-KW1-1311 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-KW1-1311 2 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-KP5-3166 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-KP5-3166 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-KP5-3166 2 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-121-KPI3-3-5-36-2025-09-11-15 1 2
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-121-KPI3-3-5-36-2025-09-11-15 2 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-67-121-KPI3-3-5-36-2025-09-11-15 1 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-68-122-KPI3-3-5-36-2025-09-11-16 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-68-122-KPI3-3-5-36-2025-09-11-16 2 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 36-68-122-KPI3-3-5-36-2025-09-11-16 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 KPI3-3-5-36-2025-09-11-17 1 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 KPI3-3-5-36-2025-09-11-17 2 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 KPI3-3-5-36-2025-09-11-17 1 3
KPI3-3-5-36-2025-09-11 KPI3-3-5-36-2025-09-11-18 1 2
KPI3-3-5-36-2025-09-11 KPI3-3-5-36-2025-09-11-18 2 4
KPI3-3-5-36-2025-09-11 KPI3-3-5-36-2025-09-11-18 3 5
KPI3-3-6-07-2025-09-10 07-12-NU2-0766 2 4
KPI3-3-6-07-2025-09-10 07-12-WY3-1632 2 4
KPI3-3-6-07-2025-09-10 07-12-NU2-0766 2 4
KPI3-3-6-07-2025-09-10 07-12-NV2-0769 2 4
KPI3-3-6-07-2025-09-10 07-12-131-KPI3-3-6-07-2025-09-10-35 2 4
KPI3-3-6-07-2025-09-10 07-12-132-KPI3-3-6-07-2025-09-10-36 1 3
KPI3-3-6-07-2025-09-10 KPI3-3-6-07-2025-09-10-37 1 3
KPI3-3-6-07-2025-09-10 KPI3-3-6-07-2025-09-10-38 1 4

tbl_peserta

id_peserta id_project id_provinsi id_kabupaten id_kecamatan id_desa id_kelompok id_hh nama gender tahun_lahir umur alamat etnis agama status_pernikahan status_jabatan_di_desa kelompok_tani_pemerintah id_komoditas hp milestone_link
13-23-XM2-1505 LL 2 3 5 13 KPI4
13-23-OF2-2423 LL 2 3 5 13 KPI4
13-KPI4-4-10-5-2025-09-10-43 LL 2 3 5 13 KPI4
78-KPI4-4-10-5-2025-09-10-54 LL 2 3 5 78 KPI4
24-43-ZB2-2222 LL 1 1 14 03 KPI4
03-KPI4-4-10-14-2025-10-01-2 LL 1 1 14 03 KPI4
15-26-PF2-0725 LL 2 3 7 KPI1
15-26-PJ1-0737 LL 2 3 7 KPI1
15-26-PG3-0730 LL 2 3 7 KPI1
15-26-PH1-0731 LL 2 3 7 KPI1
15-00-111-KPI1-2-7-15-2025-09-01-5 LL 2 3 7 15 111 Masniar Perempuan 1970 35 Dusun 2 Bugis Islam Menikah Aparat Desa 1 08537585974 KPI1
15-00-112-KPI1-2-7-15-2025-09-01-6 LL 2 3 7 15 112 Munawir Laki-Laki 1984 40 Dusun 5 Bugis Islam Bercerai Ketua Kelompok Tani Mabbulo Sipeppa 8 0864282864784 KPI1
KPI1-2-7-15-2025-09-01-7 LL 2 3 7 15 113 Darus Salam Laki-Laki 1970 45 Dusun 1 Bugis Menikah Kepala Desa 1 08527647534 KPI1
KPI1-2-7-15-2025-09-01-8 LL 2 3 7 15 114 Miickey Mouse Laki-Laki 1970 55 Dusun 2 Bugis Menikah Aparat Desa 1 08347t578436 KPI1
27-50-FB1-0429 LL 3 4 18 KPI1
27-50-JI1-0671 LL 3 4 18 KPI1
27-50-EZ3-0425 LL 3 4 18 KPI1
27-50-EY3-0422 LL 3 4 18 KPI1
27-00-115-KPI1-2-8-27-2025-09-12-5 LL 3 4 18 27 115 Manis Bunga Perempuan 1999 25 Dusun 1 Dawan Kristen Protestan Belum Menikah Masyarakat biasa 6 087463746264 KPI1
27-00-116-KPI1-2-8-27-2025-09-12-6 LL 3 4 18 27 116 Domi O Oematan Laki-Laki 1975 40 Dusun 3 Dawan Kristen Protestan Bercerai Pemuka Agama Nana 12 0837467364 KPI1
KPI1-2-8-27-2025-09-12-7 LL 3 4 18 27 118 Yuni B. Pay Perempuan 1996 29 Dusun 2 Dawan Belum Menikah Kader 5 08463764279 KPI1
KPI1-2-8-27-2025-09-12-8 LL 3 4 18 27 119 Yumi N. Akailupa Perempuan 1996 29 Dusun 1 Dawan Belum Menikah Masyarakat biasa 5 08745374263 KPI1
69-109-226-KPI2-4-1-69-2025-09-16-35 LL 3 4 12 69 109 226 Daniel Lassa Laki-Laki 1960 65 Dusun 2 Dawan Kristen Protestan Menikah Ketua Adat Rimba Baru 38 KPI2
69-109-227-KPI2-4-1-69-2025-09-16-7 LL 3 4 12 69 109 227 Martinus Baun Laki-Laki 1971 52 Dusun 2 Dawan Kristen Protestan Menikah Masyarakat biasa Rimba Baru 9 KPI2
KPI2-4-1-69-2025-09-16-21 LL 3 4 12 00 Nitanel Tanesib Laki-Laki Dawan Kristen Protestan 27 KPI2
69-109-224-KPI2-4-1-69-2025-09-16-52 LL 3 4 12 69 109 224 Yance M. Sesfaot Perempuan 1982 43 Dusun 1 Dawan Kristen Protestan Menikah Pemuka Agama Rimba Baru 9 KPI2
25-45-EQ3-0394 LL 3 4 12 KPI2
25-45-ER2-0396 LL 3 4 12 KPI2
69-110-LV4-KPI2-4-1-69-2025-04-14-3 LL 3 4 12 KPI2
18-31-EB3-0347 LL 2 3 7 KPI2
18-31-EE3-0848 LL 2 3 7 KPI2
18-31-GR3-0852 LL 2 3 7 KPI2
18-31-GS2-0855 LL 2 3 7 KPI2
18-32-AI4-2290 LL 2 3 7 KPI2
01-01-AB2-0006 LL 1 1 1 KPI2
01-01-AB3-0007 LL 1 1 1 KPI2
01-01-AC2-0009 LL 1 1 1 KPI2
01-01-AD1-0012 LL 1 1 1 KPI2
01-02-AF2-0019 LL 1 1 1 KPI2
36-67-HW3-1291 LL 3 4 13 KPI3
36-67-IX3-1302 LL 3 4 13 KPI3
36-67-KW1-1311 LL 3 4 13 KPI3
36-67-KP5-3166 LL 3 4 13 KPI3
36-67-121-KPI3-3-5-36-2025-09-11-15 LL 3 4 13 36 67 121 Sarma P. Pay Perempuan 1998 27 Dusun 1 Rote Kristen Protestan Belum Menikah 5 08347364723 KPI3
36-68-122-KPI3-3-5-36-2025-09-11-16 LL 3 4 13 36 68 122 Yuna Y. Oematan Perempuan 1996 29 Dusun 3 Dawan Kristen Protestan Menikah Ketua Kelompok Perempuan 8 086472648237 KPI3
KPI3-3-5-36-2025-09-11-17 LL 3 4 13 36 123 Viktor D. Oematan Laki-Laki 1999 25 Dusun 1 Dawan Kristen Protestan Menikah Masyarakat biasa 12 087453725436 KPI3
KPI3-3-5-36-2025-09-11-18 LL 3 4 13 36 114 Nick J, Sapay Laki-Laki 1990 35 Dusun 1 Dawan Kristen Protestan Bercerai Masyarakat biasa 5 08547346277 KPI3
07-12-NU2-0766 LL 1 2 3 KPI3
07-12-WY3-1632 LL 1 2 3 KPI3
07-12-NU2-0766 LL 1 2 3 KPI3
07-12-NV2-0769 LL 1 2 3 KPI3
07-12-131-KPI3-3-6-07-2025-09-10-35 LL 1 2 3 07 12 131 Nana Perempuan 1985 40 Dusun 3 Jawa Islam Menikah Ketua Kelompok Perempuan Kepayang Lestari 20 0874376264 KPI3
07-12-132-KPI3-3-6-07-2025-09-10-36 LL 1 2 3 07 12 132 Hiday Laki-Laki 1984 41 Dusun 2 Sunda Islam Bercerai Aparat Desa 2 084274672656 KPI3
KPI3-3-6-07-2025-09-10-37 LL 1 2 3 07 145 Luya Perempuan 1995 30 Dusun 4 Bugis Islam Menikah Masyarakat biasa Kepayang Lestari 20 085472642736 KPI3
KPI3-3-6-07-2025-09-10-38 LL 1 2 3 07 167 Lia Perempuan 2000 25 Dusun 1 Jawa Islam Belum Menikah Kader 39 084527464756 KPI3